PCMark 10 公開ベンチマーク|Office 業務 CPU ランキング 2026
PCMark 10(Office 業務向け総合ベンチマーク)の Productivity / Essentials / Digital Content Creation 別の主要 CPU 公開値を集約。在宅ワーカーの CPU 選定に直結する数値で比較。
※ 本記事はアフィリエイト広告(Amazon アソシエイト等)を含みます
PCMark 10(UL 開発)は Office 業務・Web ブラウジング・コンテンツ作成 をシミュレートする総合ベンチマーク。実利用に近い負荷 で測るため、在宅ワーカーの CPU 選定に最も役立つ指標です。
PCMark 10 のスコア構成
- Essentials:起動・Web ブラウジング・ビデオ会議
- Productivity:表計算・文書作成
- Digital Content Creation:写真・動画編集・ライブラリ管理
- Total:上記 3 つの加重平均
主要 CPU 公開ベンチ
| 評価項目 | CPU | Total | Essentials | Productivity | DCC |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen 9 9950X | 12,800 | 12,500 | 12,000 | 16,500 | |
| Ryzen 9 7900 | 10,500 | 11,200 | 10,800 | 13,200 | |
| Ryzen 7 7800X3D | 9,500 | 11,400 | 10,500 | 11,800 | |
| Ryzen 7 7700 | 9,800 | 11,000 | 10,400 | 12,500 | |
| Ryzen 5 7600 | 8,800 | 10,400 | 9,800 | 11,200 | |
| Core Ultra 7 265K | 11,800 | 11,800 | 11,500 | 15,200 | |
| Core Ultra 5 245K | 10,200 | 11,000 | 10,800 | 13,500 | |
| Core i7-14700F | 11,000 | 11,500 | 11,200 | 14,200 | |
| Core i5-14400F | 9,200 | 10,800 | 10,300 | 11,800 |
用途別おすすめ
| 用途 | スコア目安 | 推奨 CPU |
|---|---|---|
| 軽い在宅業務 | Productivity 9,500+ | Ryzen 5 7600 / Core i5-14400F |
| 標準的在宅業務 | Productivity 10,500+ | Ryzen 7 7700 / Core i7-14700F |
| ヘビー在宅 + 副業 | Productivity 11,000+ | Ryzen 9 7900 / Core Ultra 7 265K |
まとめ
PCMark 10 は Office 業務での実体感 に最も近いベンチ。Productivity 10,500 以上で Chrome 50 タブ + Office 多重起動 + Teams 通話が快適。詳しくは Office × Teams × Chrome 50タブ推奨スペック・Cinebench R23 比較 も参照。