Geekbench 6 公開ベンチマーク|シングル / マルチ CPU 比較 2026年版
Geekbench 6(クロスプラットフォーム CPU ベンチマーク)の主要 CPU シングル・マルチ公開値を集約。Apple Silicon との対比も含めて Ryzen / Core の世代別性能を可視化。
※ 本記事はアフィリエイト広告(Amazon アソシエイト等)を含みます
Geekbench 6(Primate Labs 開発)はクロスプラットフォームの CPU ベンチマーク。Windows・Mac・Linux で同じ測定方法のため、Apple Silicon との対比 も可能で、CPU 選定の業界標準的な指標です。
主要 CPU 公開ベンチ
| 評価項目 | CPU | シングル | マルチ |
|---|---|---|---|
| Apple M4 Max | 3,950 | 26,000 | |
| Apple M4 Pro | 3,900 | 21,500 | |
| Apple M4 | 3,850 | 15,200 | |
| Ryzen 9 9950X | 3,250 | 21,000 | |
| Ryzen 9 9900X | 3,200 | 17,800 | |
| Ryzen 9 7900X | 2,900 | 16,500 | |
| Ryzen 9 7900 | 2,820 | 16,200 | |
| Ryzen 7 9800X3D | 3,100 | 14,500 | |
| Ryzen 7 7800X3D | 2,800 | 14,500 | |
| Core Ultra 9 285K | 3,300 | 21,500 | |
| Core Ultra 7 265K | 3,150 | 20,500 | |
| Core i9-14900K | 3,200 | 20,800 | |
| Core i7-14700F | 3,000 | 19,000 |
Apple との比較
| 評価項目 | 項目 | M4 Max(MacBook Pro 16) | Ryzen 9 9950X(自作) |
|---|---|---|---|
| シングル | 3,950 | 3,250 | |
| マルチ | 26,000 | 21,000 | |
| 本体価格 | 約 60 万円〜 | 自作 40 万円 | |
| 拡張性 | ✕ 不可 | ◎ 完全自由 | |
| OS 互換 | macOS | Windows + WSL2 + Hyper-V | |
| ゲーミング | △ | ◎ |
まとめ
Geekbench 6 は クロスプラットフォーム比較 に最も向いた指標。Mac との比較・iPad との比較も可能。詳しくは Cinebench R23 比較・PCMark 10 比較 も参照。