3DMark 公開ベンチマーク|ゲーミング GPU 比較 2026
3DMark Time Spy / Speed Way / Steel Nomad の主要 GPU 公開値を集約。RTX 40 シリーズの世代別性能比較・Radeon RX との比較を可視化。
※ 本記事はアフィリエイト広告(Amazon アソシエイト等)を含みます
3DMark(UL 開発)は GPU の ゲーミング性能 を測る業界標準。Time Spy(DX12)・Steel Nomad(DX12 Ultimate)・Port Royal(レイトレース)など複数テストの公開値を集約します。
主要 GPU 3DMark 中央値
| 評価項目 | GPU | Time Spy | Port Royal(RT) | Steel Nomad |
|---|---|---|---|---|
| RTX 4090 | 36,000 | 26,500 | 11,500 | |
| RTX 4080 SUPER | 28,500 | 20,500 | 8,800 | |
| RTX 4080 | 27,000 | 19,500 | 8,400 | |
| RTX 4070 Ti SUPER | 22,500 | 16,500 | 6,800 | |
| RTX 4070 SUPER | 18,000 | 13,200 | 5,500 | |
| RTX 4070 | 15,000 | 11,000 | 4,600 | |
| RTX 4060 Ti 16GB | 13,500 | 9,800 | 4,000 | |
| RTX 4060 | 10,500 | 7,500 | 3,100 | |
| Radeon RX 7900 XTX | 29,500 | 16,000 | 8,500 | |
| Radeon RX 7800 XT | 18,000 | 10,500 | 5,200 |
レイトレ性能の差
| 評価項目 | GPU | Port Royal | Time Spy 比 |
|---|---|---|---|
| RTX 4090 | 26,500 | 73% | |
| RTX 4070 SUPER | 13,200 | 73% | |
| RX 7900 XTX | 16,000 | 54% | |
| RX 7800 XT | 10,500 | 58% |
まとめ
3DMark は GPU 性能の 業界標準指標。Time Spy で 18,000+ なら WQHD 144Hz 余裕、22,500+ なら 4K 60Hz 視野。詳しくは GPU 別記事・ゲーム性能 GPU 比較 も参照。